
Depósito vertical Rocko ø2.300mm 6.000-10.000 litros
26 de septiembre de 2024
Depósito bajo PLATÍN 1.500 -50.000 Litros – Envío gratuíto
4 de octubre de 2024Depósito agua potable – 2.000 a 65.000 Litros
1.812,58€ – 21.956,66€
Depósitos de enterrar para almacenamiento de agua potable, con una capacidad de 2.200 a 65.000
Medidas:
Volúmen (litros) Altura(mm) Longitud (mm) Anchura (mm)
2.000 1600-1900 1840 1400
3.000 1600-1900 2400 1400
5.000 2050-2350 2450 1800
6.000 2050-2350 2820 1800
8.000 2500-2880 2680 2300
10.000 2500-2880 3040 2300
12.000 2500-2880 3760 2300
16.000 2500-2880 4840 2300
20.000 2620-3000 4690 2425
25.000 2620-3000 5720 2425
30.000 2620-3000 6550 2425
35.000 2620-3000 7530 2425
40.000 2620-3000 8510 2425
45.000 2620-3000 9870 2425
50.000 2620-3000 10850 2425
55.000 2620-3000 11500 2425
60.000 2620-3000 12480 2425
65.000 2620-3050 13640 2425
Volumen (litros) | 2.200, 3.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 16.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000 |
---|